Pogoda — Warszawa
22°C
Częściowe zachmurzenie
odczuwalna 21°C
- Opady
- 0 mm
- Wiatr
- 10 km/h
- Wilgotność
- 49%
- Ciśnienie
- 1011 hPa
- Zachmurzenie
- 79%
- Słońce
- 04:52 – 20:32
Prognoza na 7 dni
- Dziś 29.07 Zachmurzenie 25° 14° 0% 12 km/h
- Czwartek 30.07 Głównie słonecznie 32° 18° 0% 12 km/h
- Piątek 31.07 Zachmurzenie 36° 23° 33% 14 km/h
- Sobota 01.08 Słaba mżawka 30° 21° 35% 11 km/h
- Niedziela 02.08 Zachmurzenie 28° 20° 24% 10 km/h
- Poniedziałek 03.08 Burza 32° 18° 37% 14 km/h
- Wtorek 04.08 Słaba mżawka 34° 21° 18% 17 km/h
Dane: Open-Meteo. Odświeżane co pół godziny.